〈別表第2〉再評価率に応じた期間別年金現価率
| 期間 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 4.0% |
| 0年 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.995 | 0.994 | 0.994 | 0.993 | 0.993 | 0.992 | 0.991 | 0.991 | 0.990 | 0.990 | 0.959 | 0.989 | 0.988 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.986 | 0.985 | 0.985 | 0.984 | 0.983 | 0.983 | 0.982 | 0.982 | 0.981 | 0.981 | 0.980 | 0.980 | 0.979 | 0.979 | 0.978 | 0.977 |
| 2 | 1.998 | 1.996 | 1.994 | 1.991 | 1.989 | 1.987 | 1.985 | 1.983 | 1.981 | 1.979 | 1.976 | 1.974 | 1.972 | 1.970 | 1.968 | 1.966 | 1.964 | 1.962 | 1.960 | 1.958 | 1.965 | 1.954 | 1.952 | 1.949 | 1.947 | 1.945 | 1.943 | 1.941 | 1.939 | 1.937 | 1.935 | 1.933 | 1.931 | 1.929 | 1.927 | 1.925 | 1.923 | 1.921 | 1.919 | 1.917 |
| 3 | 2.995 | 2.991 | 2.986 | 2.981 | 2.976 | 2.972 | 2.967 | 2.962 | 2.958 | 2.953 | 2.949 | 2.944 | 2.939 | 2.935 | 2.930 | 2.926 | 2.921 | 2.917 | 2.912 | 2.908 | 2.903 | 2.899 | 2.894 | 2.890 | 2.886 | 2.881 | 2.877 | 2.872 | 2.868 | 2.864 | 2.859 | 2.855 | 2.851 | 2.847 | 2.842 | 2.838 | 2.834 | 2.829 | 2.825 | 2.821 |
| 4 | 3.992 | 3.983 | 3.975 | 3.967 | 3.959 | 3.951 | 3.942 | 3.934 | 3.926 | 3.918 | 3.910 | 3.902 | 3.894 | 3.886 | 3.878 | 3.871 | 3.863 | 3.855 | 3.847 | 3.839 | 3.882 | 3.824 | 3.816 | 3.809 | 3.801 | 3.793 | 3.786 | 3.778 | 3.771 | 3.763 | 3.756 | 3.748 | 3.741 | 3.734 | 3.726 | 3.719 | 3.712 | 3.704 | 3.697 | 3.690 |
| 5 | 4.987 | 4.974 | 4.962 | 4.949 | 4.936 | 4.924 | 4.911 | 4.898 | 4.886 | 4.874 | 4.861 | 4.849 | 4.837 | 4.825 | 4.812 | 4.800 | 4.788 | 4.776 | 4.764 | 4.753 | 4.741 | 4.729 | 4.717 | 4.706 | 4.694 | 4.682 | 4.671 | 4.659 | 4.648 | 4.637 | 4.625 | 4.614 | 4.603 | 4.592 | 4.580 | 4.569 | 4.558 | 4.547 | 4.536 | 4.525 |
| 6 | 5.982 | 5.963 | 5.945 | 5.927 | 5.909 | 5.891 | 5.873 | 5.855 | 5.837 | 5.820 | 5.802 | 5.785 | 5.767 | 5.750 | 5.733 | 5.716 | 5.699 | 5.682 | 5.665 | 5.648 | 5.631 | 5.615 | 5.598 | 5.582 | 5.565 | 5.549 | 5.533 | 5.517 | 5.501 | 5.485 | 5.469 | 5.453 | 5.437 | 5.421 | 5.406 | 5.390 | 5.375 | 5.359 | 5.344 | 5.329 |
| 7 | 6.975 | 6.950 | 6.925 | 6.901 | 6.876 | 6.852 | 6.828 | 6.804 | 6.780 | 6.756 | 6.733 | 6.709 | 6.686 | 6.662 | 6.639 | 6.616 | 6.594 | 6.571 | 6.548 | 6.526 | 6.503 | 6.481 | 6.459 | 6.437 | 6.415 | 6.393 | 6.372 | 6.350 | 6.329 | 6.308 | 6.287 | 6.266 | 6.245 | 6.224 | 6.203 | 6.183 | 6.162 | 6.142 | 6.121 | 6.101 |
| 8 | 7.967 | 7.935 | 7.903 | 7.871 | 7.839 | 7.808 | 7.776 | 7.745 | 7.714 | 7.683 | 7.653 | 7.623 | 7.592 | 7.562 | 7.533 | 7.503 | 7.474 | 7.444 | 7.415 | 7.386 | 7.358 | 7.329 | 7.301 | 7.272 | 7.244 | 7.217 | 7.189 | 7.161 | 7.134 | 7.107 | 7.080 | 7.053 | 7.026 | 7.000 | 6.974 | 6.947 | 6.921 | 6.895 | 6.870 | 6.844 |
| 9 | 8.959 | 8.918 | 8.878 | 8.837 | 8.797 | 8.758 | 8.718 | 8.679 | 8.640 | 8.602 | 8.563 | 8.525 | 8.487 | 8.450 | 8.413 | 8.376 | 8.339 | 8.302 | 8.266 | 8.230 | 8.194 | 8.159 | 8.123 | 8.088 | 8.053 | 8.019 | 7.985 | 7.950 | 7.917 | 7.883 | 7.849 | 7.816 | 7.783 | 7.750 | 7.718 | 7.686 | 7.653 | 7.622 | 7.590 | 7.558 |
| 10 | 9.949 | 9.899 | 9.849 | 9.800 | 9.751 | 9.702 | 9.654 | 9.606 | 9.558 | 9.511 | 9.464 | 9.417 | 9.371 | 9.325 | 9.280 | 9.234 | 9.190 | 9.145 | 9.101 | 9.057 | 9.014 | 8,970 | 8.928 | 8.885 | 8.843 | 8.801 | 8.759 | 8.718 | 8.677 | 8.636 | 8.596 | 8.556 | 8.516 | 8.476 | 8.437 | 8.398 | 8.359 | 8.321 | 8.283 | 8.245 |
| 11 | 10.939 | 10.878 | 10.818 | 10.758 | 10.699 | 10.641 | 10.582 | 10.525 | 10.467 | 10.411 | 10.354 | 10.299 | 10.243 | 10.188 | 10.134 | 10.080 | 10.026 | 9.973 | 9.920 | 9.868 | 9.816 | 9.765 | 9.714 | 9.663 | 9.613 | 9.563 | 9.514 | 9.465 | 9.416 | 9.368 | 9.320 | 9.272 | 9.225 | 9.178 | 9.132 | 9.086 | 9.040 | 8.995 | 8.950 | 8.905 |
| 12 | 11.927 | 11.855 | 11.784 | 11.713 | 11.643 | 11.574 | 11.505 | 11.437 | 11.369 | 11.302 | 11.235 | 11.170 | 11.104 | 11.040 | 10.975 | 10.912 | 10.849 | 10.786 | 10.725 | 10.663 | 10.602 | 10.542 | 10.482 | 10.423 | 10.364 | 10.306 | 10.248 | 10.191 | 10.134 | 10.078 | 10.022 | 9.967 | 9.912 | 9.857 | 9.803 | 9.750 | 9.697 | 9.644 | 9.592 | 9.540 |
| 13 | 12.915 | 12.830 | 12.747 | 12.664 | 12.582 | 12.501 | 12.421 | 12.341 | 12.262 | 12.184 | 12.107 | 12.030 | 11.954 | 11.879 | 11.805 | 11.731 | 11.658 | 11.585 | 11.514 | 11.443 | 11.372 | 11.302 | 11.233 | 11.165 | 11.097 | 11.030 | 10.963 | 10.897 | 10.832 | 10.767 | 10.703 | 10.639 | 10.576 | 10.514 | 10.452 | 10.391 | 10.330 | 10.270 | 10.210 | 10.151 |
| 14 | 13.901 | 13.804 | 13.707 | 13.611 | 13.517 | 13.423 | 13.330 | 13.239 | 13.148 | 13.058 | 12.969 | 12.881 | 12.793 | 12.707 | 12.622 | 12.537 | 12.453 | 12.370 | 12.288 | 12.207 | 12.126 | 12.047 | 11.968 | 11.889 | 11.812 | 11.735 | 11.660 | 11.585 | 11.510 | 11.436 | 11.364 | 11.291 | 11.220 | 11.149 | 11.079 | 11.009 | 10.940 | 10.872 | 10.805 | 10.738 |
| 15 | 14.887 | 14.775 | 14.664 | 14.555 | 14.447 | 14.340 | 14.234 | 14.129 | 14.025 | 13.923 | 13.821 | 13.721 | 13.622 | 13.524 | 13.426 | 13.330 | 13.235 | 13.141 | 13.048 | 12.956 | 12.865 | 12.775 | 12.685 | 12.597 | 12.510 | 12.423 | 12.338 | 12.253 | 12.169 | 12.086 | 12.004 | 11.923 | 11.843 | 11.763 | 11.684 | 11.606 | 11.529 | 11.453 | 11.377 | 11.302 |
| 16 | 15.871 | 15.744 | 15.619 | 15.495 | 15.372 | 15.251 | 15.131 | 15.012 | 14.895 | 14.779 | 14.665 | 14.551 | 14.439 | 14.329 | 14.219 | 14.111 | 14.004 | 13.898 | 13.794 | 13.690 | 13.588 | 13.487 | 13.387 | 13.288 | 13.190 | 13.094 | 12.998 | 12.903 | 12.810 | 12.717 | 12.626 | 12.535 | 12.446 | 12.357 | 12.269 | 12.183 | 12.097 | 12.012 | 11.928 | 11.845 |
| 17 | 16.855 | 16.712 | 16.570 | 16.431 | 16.292 | 16.156 | 16.021 | 15.888 | 15.757 | 15.627 | 15.499 | 15.372 | 15.247 | 15.123 | 15.001 | 14.880 | 14.760 | 14.642 | 14.526 | 14.411 | 14.297 | 14.184 | 14.073 | 13.963 | 13.854 | 13.747 | 13.641 | 13.536 | 13.432 | 13.330 | 13.228 | 13.128 | 13.029 | 12.931 | 12.835 | 12.739 | 12.644 | 12.551 | 12.458 | 12.367 |
| 18 | 17.838 | 17.677 | 17.519 | 17.363 | 17.209 | 17.056 | 16.906 | 16.758 | 16.611 | 16.466 | 16.324 | 16.183 | 16.043 | 15.906 | 15.770 | 15.636 | 15.504 | 15.373 | 15.244 | 15.116 | 14.991 | 14.866 | 14.743 | 14.622 | 14.502 | 14.384 | 14.267 | 14.151 | 14.037 | 13.924 | 13.813 | 13.703 | 13.594 | 13.487 | 13.381 | 13.276 | 13.172 | 13.070 | 12.969 | 12.869 |
| 19 | 18.819 | 18.641 | 18.465 | 18.291 | 18.120 | 17.951 | 17.784 | 17.620 | 17.458 | 17.298 | 17.140 | 16.984 | 16.830 | 16.678 | 16.529 | 16.381 | 16.235 | 16.091 | 15.949 | 15.809 | 15.670 | 15.534 | 15.399 | 15.266 | 15.134 | 15.004 | 14.876 | 14.750 | 14.625 | 14.502 | 14.380 | 14.260 | 14.141 | 14.024 | 13.908 | 13.794 | 13.681 | 13.570 | 13.460 | 13.351 |
| 20 | 19.800 | 19.602 | 19.408 | 19.216 | 19.027 | 18.841 | 18.657 | 18.475 | 18.297 | 18.121 | 17.947 | 17.776 | 17.607 | 17.440 | 17.276 | 17.114 | 16.954 | 16.796 | 16.641 | 16.487 | 16.336 | 16.187 | 16.039 | 15.894 | 15.751 | 15.609 | 15.470 | 15.332 | 15.196 | 15.062 | 14.930 | 14.800 | 14.671 | 14.544 | 14.418 | 14.294 | 14.172 | 14.052 | 13.933 | 13.815 |
(注)
本表を使用する場合に、期間に1年未満の端数月がある場合の率の算出は次の算式により計算する。(小数点第4位未満四捨五入する)
A+(B−A)×端数月数/12
A…端数先を切り捨てた期間による率
B…端数先を切り上げた期間による率